본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주택용 태양광

우리집 전기세 절약!
[3kw 설치시] (부가세 포함)
월 평균 전력사용량 설치 전 전기요금 설치 후 전기요금 절감 금액
300kWh 44,390 6,345 38,045
350kWh 55,080 7,635 47,445
400kWh 65,760 11,738 54,022
450kWh 88,190 19,106 69,084
500kWh 104,140 25,684 78,456
600kWh 136,040 50,550 85,490
700kWh 167,950 73,186 94,764
800kWh 199,850 108,382 91,468
900kWh 231,760 140,288 91,472
시공사례
지역 설치형태 모듈 인버터
강진 ㅇㅇㅇ고객 3kW 시공 마당형 한화300wP,10장 한솔,1대

강진 칠량면 ㅇㅇㅇ고객 3kw 시공 사진입니다.